11038V

D.D.F. Ø 259 DL REN. ESPACE, R18, R25

  • Referencia: 11038V

Llanta, nº de taladros 4Taladro(s)
Altura [mm] 46mm
Tipo de disco de frenos ventilación interna
Espesor de disco de frenos [mm] 20mm
Diámetro de centrado [mm] 61mm
Diámetro exterior [mm] 259mm
Espesor mínimo [mm] 17,7mm
para artículo nr. 11038V
Vehiculo Nombre Valor
RENAULT 18 (134_) (04/78->07/86) 1.4 (1340) (FWD) N.º de chasis (VIN) desde 0534401
RENAULT 18 (134_) (04/78->07/86) 1.6 (1341) (FWD) N.º de chasis (VIN) desde 0504401
RENAULT 18 (134_) (04/78->07/86) 1.6 (1341) (FWD) N.º de chasis (VIN) desde 0504401
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29E) (FWD) año construcción desde junio de 1987
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29E) (FWD) año construcción hasta mayo de 1988
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29E) (FWD) año construcción desde junio de 1987
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29E) (FWD) año construcción hasta mayo de 1988
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29E) (FWD) año construcción hasta mayo de 1988
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) (FWD) | FWD año construcción hasta marzo de 1992
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.0 12V (B294) (FWD) año construcción desde febrero de 1990
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29B) (FWD) año construcción desde junio de 1987
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29B) (FWD) año construcción hasta marzo de 1992
RENAULT FUEGO (136_) (02/80->10/85) 1.6 Turbo (1365) (FWD) año construcción desde enero de 1984
RENAULT ESPACE I (J11_) (07/84->12/92) 2.0 (J/S112) (FWD) año construcción desde enero de 1986
RENAULT ESPACE I (J11_) (07/84->12/92) 2.0 (J/S112) (FWD) N.º de chasis (VIN) desde T000349/T022234
RENAULT ESPACE I (J11_) (07/84->12/92) 2.1 TD (J/S115) (FWD) año construcción desde enero de 1986
RENAULT ESPACE I (J11_) (07/84->12/92) 2.1 TD (J/S115) (FWD) N.º de chasis (VIN) desde T000494/T012278
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29E) (FWD) año construcción desde junio de 1987
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29E) (FWD) año construcción hasta mayo de 1988
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29E) (FWD) año construcción desde junio de 1987
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29E) (FWD) año construcción hasta mayo de 1988
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29E) (FWD) año construcción hasta mayo de 1988
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29) (FWD) año construcción desde enero de 1986
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29) (FWD) año construcción desde junio de 1987
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29) (FWD) año construcción hasta mayo de 1988
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29) (FWD) año construcción desde enero de 1986
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29) (FWD) año construcción hasta mayo de 1988
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.0 (FWD) año construcción hasta marzo de 1992
RENAULT FUEGO (136_) (02/80->10/85) 2.1 TD (FWD) año construcción hasta diciembre de 1984
RENAULT FUEGO (136_) (02/80->10/85) 2.1 TD (FWD) N.º de chasis (VIN) desde 0003901
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.0 12V (FWD) año construcción desde febrero de 1990
RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.0 12V (FWD) año construcción hasta diciembre de 1992